楚胜牌CSC5073GSSJH型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5073GSSJH型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6050 × 1950 × 2350 (mm) |
产品型号: | CSC5073GSSJH | 批次: | 306 |
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 销售热线 | 13886869292 |
总 质 量 :(kg) | 6995 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/18 (°) |
额定质量:(kg) | 4000 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1585 (mm) |
整备质量:(kg) | 2865 (kg) | 最高车速(km/h): | 98 (km/h) |
轴荷: | 2520/4475 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1.在7.00R16 14PR轮胎上选装ABS;2.ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,选装BOSCH防抱死系统,ABS系统控制器型号:ABS 8.1 EA106,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.该底盘选择改装危险品运输车时,排气管需前置,前轮安装盘式制动,安装限速装置,限速80km/h;4.发动机HFC4DA1-2C对应的最大净功率(Kw)为85 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积4.2立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1700×1080;选装方形罐体尺寸为:3400×1650×1050。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高370mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。 |